![]() |
Electromotors Dublin - IRELAND |
TEL + 353-1 - 830 9155 FAX + 353-1 - 830 9270 | |
Price List | MEZ MOTORS 3 PHASE |
Mez Three Phase 380 / 3 / 50 TEFC Squirrel Cage Induction Motors Ins. Cl. F IP55
KW | HP | RPM | FRAME | IR £ | EUROS | KW | HP | RPM | FRAME | IR £ | EUROS | |
0.04 | 0.06 | 750 | 63 | 77.00 | 97.77 | 1.1 | 1.5 | 3000 | 80 | 94.00 | 119.35 | |
0.09 | 0.12 | 1500 | 56 | 66.00 | 83.80 | 1.1 | 1.5 | 1500 | 90S | 106.00 | 134.59 | |
0.09 | 0.12 | 1000 | 63 | 70.00 | 88.88 | 1.1 | 1.5 | 1000 | 90L | 135.00 | 171.41 | |
0.09 | 0.12 | 750 | 71 | 79.00 | 100.30 | 1.1 | 1.5 | 750 | 100L | 211.00 | 267.90 |
0.12 | 0.16 | 3000 | 56 | 66.00 | 83.80 | 1.5 | 2.0 | 3000 | 90S | 116.00 | 147.28 | |
0.12 | 0.16 | 1500 | 63 | 53.00 | 67.29 | 1.5 | 2.0 | 1500 | 90L | 123.00 | 156.17 | |
0.12 | 0.16 | 1000 | 63 | 72.00 | 91.42 | 1.5 | 2.0 | 1000 | 100L | 160.00 | 203.15 | |
0.12 | 0.16 | 750 | 71 | 75.00 | 95.23 | 1.5 | 2.0 | 750 | 112M | 222.00 | 281.87 |
0.18 | 0.25 | 3000 | 63 | 54.00 | 68.56 | 2.2 | 3.0 | 3000 | 90L | 145.00 | 184.10 | |
0.18 | 0.25 | 1500 | 63 | 54.00 | 68.56 | 2.2 | 3.0 | 1500 | 100L | 157.00 | 199.33 | |
0.18 | 0.25 | 1000 | 71 | 73.00 | 92.69 | 2.2 | 3.0 | 1000 | 112M | 222.00 | 281.87 | |
0.18 | 0.25 | 750 | 80 | 81.00 | 102.84 | 2.2 | 3.0 | 750 | 112M | 287.00 | 364.40 | |
2.2 | 3.0 | 750 | 132S | 288.00 | 365.67 |
0.25 | 0.34 | 3000 | 63 | 57.00 | 72.37 | 3 | 4.0 | 3000 | 100L | 178.00 | 226.00 | |
0.25 | 0.34 | 1500 | 71 | 61.00 | 77.45 | 3 | 4.0 | 1500 | 100L | 182.00 | 231.08 | |
0.25 | 0.34 | 1000 | 71 | 81.00 | 102.84 | 3 | 4.0 | 1000 | 112M | 286.00 | 363.13 | |
0.25 | 0.34 | 750 | 80 | 92.00 | 116.81 | 3 | 4.0 | 1000 | 132S | 288.00 | 365.67 | |
3 | 4.0 | 750 | 132S | 347.00 | 440.58 | |||||||
3 | 4.0 | 750 | 132M | 350.00 | 444.39 |
0.37 | 0.50 | 3000 | 71 | 64.00 | 81.26 | 4 | 5.5 | 3000 | 112M | 235.00 | 298.37 | |
0.37 | 0.50 | 1500 | 71 | 68.00 | 86.34 | 4 | 5.5 | 1500 | 112M | 222.00 | 281.87 | |
0.37 | 0.50 | 1000 | 80 | 81.00 | 102.84 | 4 | 5.5 | 1000 | 132S | 312.00 | 396.14 | |
0.37 | 0.50 | 750 | 90S | 116.00 | 147.28 | 4 | 5.5 | 1000 | 132M | 317.00 | 402.49 | |
4 | 5.5 | 750 | 132M | 493.00 | 625.95 | |||||||
4 | 5.5 | 750 | 160MK | 506.00 | 642.46 |
0.55 | 0.75 | 3000 | 71 | 68.00 | 86.34 | 5.5 | 7.5 | 3000 | 112M | 286.00 | 363.13 | |
0.55 | 0.75 | 1500 | 80 | 79.00 | 100.30 | 5.5 | 7.5 | 3000 | 132S | 288.00 | 365.67 | |
0.55 | 0.75 | 1000 | 80 | 91.00 | 115.54 | 5.5 | 7.5 | 1500 | 112M | 286.00 | 363.13 | |
0.55 | 0.75 | 750 | 90L | 135.00 | 171.41 | 5.5 | 7.5 | 1500 | 132S | 288.00 | 365.67 | |
5.5 | 7.5 | 1000 | 132M | 385.00 | 488.83 | |||||||
5.5 | 7.5 | 750 | 160M | 530.00 | 672.93 |
0.75 | 1 | 3000 | 80 | 81.00 | 102.84 | 7.5 | 10 | 3000 | 132S | 334.00 | 424.07 | |
0.75 | 1 | 1500 | 80 | 86.00 | 109.19 | 75 | 10 | 1500 | 132M | 347.00 | 440.58 | |
0.75 | 1 | 1000 | 90S | 116.00 | 147.28 | 7.5 | 10 | 1000 | 160M | 530.00 | 672.93 | |
0.75 | 1 | 750 | 90L | 157.00 | 7.5 | 10 | 750 | 160L | 627.00 | 796.09 | ||
0.75 | 1 | 750 | 100L | 158.00 |
![]() |
Single Phase Page 1 | Single Phase Page 2 | Three Phase Page 2 | Priceheader | Mail Us |
![]() |