![]() |
Electromotors Dublin - IRELAND |
TEL + 353-1 - 830 9155 FAX + 353-1 - 830 9270 | |
Price List | ROTOR ACCESSORIES |
OUTPUT FLANGES | TORQUE ARMS |
PRODUCT |
IR £ | EUROS | PRODUCT |
IR £ | EUROS | |
MRT28 | MRT28 | |||||
ROTOR-OUT/FL-28 | 11.00 | 13.97 | ROTOR-T/ARM-28 | 19.25 | 24.44 | |
MRT40 | MRT40 | |||||
ROTOR-OUT/FL-40 | 20.50 | 26.03 | ROTOR-T/ARM-40 | 19.25 | 24.44 | |
MRT50 | MRT50 | |||||
ROTOR-OUT/FL-50 | 25.75 | 32.69 | ROTOR-T/ARM-50 | 19.25 | 24.44 | |
MRT60 | MRT60 | |||||
ROTOR-OUT/FL-60 | 35.25 | 44.76 | ROTOR-T/ARM-50 | 23.50 | 29.84 | |
MRT70 | MRT70 | |||||
ROTOR-OUT/FL-70 | 40.50 | 51.42 | ROTOR-T/ARM-70 | 35.75 | 45.39 | |
MRT80 | MRT80 | |||||
ROTOR-OUT/FL-80 | 49.75 | 63.17 | ROTOR-T/ARM-80 | 38.00 | 48.25 |
B5 OUTPUT FLANGES | SINGLE & DOUBLE OUTPUT SHAFTS |
MRT28 | IR £ | EUROS | ||||
ROTOR-28-SHAFT 1 SINGLE | 9.50 | 12.06 | ||||
ROTOR-28-SHAFT2 DOUBLE | 14.20 | 18.03 | ||||
MRT40 | IR £ | EUROS | MRT40 | IR £ | EUROS | |
MRT40-B5/FL-63 FRAME | ROTOR-40-SHAFT1 SINGLE | 11.50 | 14.60 | |||
MRT40-B5/FL-71 FRAME | ROTOR-40-SHAFT2 DOUBLE | 16.00 | 20.31 | |||
MRT50 | IR £ | EUROS | MRT50 | IR £ | EUROS | |
MRT50-B5/FL-63 FRAME | ROTOR-50-SHAFT1 SINGLE | 17.00 | 21.58 | |||
MRT50-B5/FL-71 FRAME | ROTOR-50-SHAFT2 DOUBLE | 20.65 | 26.22 | |||
MRT50-B5/FL-80 FRAME | ||||||
MRT60 | IR £ | EUROS | MRT60 | IR £ | EUROS | |
MRT60-B5/FL-63 FRAME | ROTOR-60-SHAFT1 SINGLE | 19.50 | 24.76 | |||
MRT60-B5/FL-71 FRAME | ROTOR-60-SHAFT2 DOUBLE | 23.50 | 29.84 | |||
MRT60-B5/FL-80 FRAME | ||||||
MRT60-B5/FL-90 FRAME | ||||||
MRT70 | IR £ | EUROS | MRT70 | IR £ | EUROS | |
MRT70-B5/FL-71 FRAME | ROTOR-70-SHAFT1 SINGLE | 22.50 | 28.57 | |||
MRT70-B5/FL-8/9 80/90 FR | ROTOR-70-SHAFT2 DOUBLE | 25.75 | 32.69 | |||
MRT80 | IR £ | EUROS | MRT80 | IR £ | EUROS | |
MRT80-B5/FL-71 FRAME | ROTOR-80-SHAFT1 SINGLE | 23.75 | 30.15 | |||
MRT80-B5/FL-8/9 80/90 FR | ROTOR-80-SHAFT2 DOUBLE | 28.95 | 36.76 |
![]() |
Mail Us | Priceheader | Rotor Gearboxes |
![]() |