![]() |
Electromotors Dublin - IRELAND |
TEL + 353-1 - 830 9155 FAX + 353-1 - 830 9270 | |
Price List | LEESON DC MOTORS |
Metric and NEMA Frame Permanent Magnet DC Motors |
LEESON DC MOTORS 24 VOLT METRIC |
KW | FRAME | RPM | CAT.NO. | IR £ | EUROS | KW | FRAME | RPM | CAT.NO. | IR £ | EUROS |
0.18 | G63 | 3000 | M1130206 | 160.00 | 203.15 | ||||||
0.37 | L71 | 3000 | 098066 | 280.00 | 355.51 | 0.25 | RS56C | 1800 | 108050 | 300.00 | 380.90 |
0.75 | X80 | 3000 | 108456 | 330.00 | 418.99 | 0.37 | VS56C | 1800 | 108051 | 310.00 | 393.60 |
1.1 | WL80 | 3000 | 108457 | 380.00 | 482.48 | 0.55 | VS56C | 1800 | 108052 | 320.00 | 406.30 |
1.5 | ZL80 | 3000 | 108458 | 395.00 | 501.52 | 0.75 | YS56C | 1800 | 108053 | 390.00 | 495.18 |
0.18 | G63 | 1800 | M1130207 | 195.00 | 247.59 | ||||||
0.18 | K71 | 1800 | 098065 | 275.00 | 349.16 | ||||||
0.37 | N71 | 1800 | 098067 | 320.00 | 406.30 | ||||||
0.75 | Y80 | 1800 | 108455 | 390.00 | 495.18 |
LEESON DC MOTORS 24 VOLT NEMA 56C FRAME |
KW | FRAME | RPM | CAT.NO. | IR £ | EUROS | KW | FRAME | RPM | CAT.NO. | IR £ | EUROS |
0.37 | VS56C | 1750 | 108051 | 320.00 | 406.30 | ||||||
LEESON DC MOTORS 12 VOLT NEMA 56C FRAME |
KW | FRAME | RPM | CAT.NO. | IR £ | EUROS | KW | FRAME | RPM | CAT.NO. | IR £ | EUROS |
0.18 | NS56C | 1800 | 108045 | 280.00 | 355.51 | ||||||
0.25 | RS56C | 1800 | 108046 | 310.00 | 393.60 | ||||||
0.37 | VS56C | 1800 | 108047 | 320.00 | 406.30 | ||||||
0.55 | WS56C | 1800 | 108048 | 355.00 | 450.74 | ||||||
0.75 | WS56C | 1800 | 108322 | 420.00 | 533.27 |
Mail us | Priceheader | Leeson DC Page 1 | Leeson DC Page 2 | Leeson Accessories |